Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Laurent FOIREST
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 LITUANIE 02/06/1995 Amical FRANCE b LITUANIE 87-80 (47-43) 2
2 CROATIE 09/06/1995 Amical CROATIE b FRANCE 93-76 (48-43) 1
3 ISRAEL 10/06/1995 Amical FRANCE b ISRAEL 87-65 2
4 ALLEMAGNE 11/06/1995 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 73-58 (46-28) NPJ
5 LITUANIE 08/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 87-74 (39-45) 5
6 BELGIQUE 10/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 74-73 (34-35) 7
7 SUISSE 12/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 87-48 (33-21) 15
8 SUEDE 14/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 85-56 (41-28) 6
9 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) 9
10 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 6
11 BELGIQUE 27/11/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 89-55 (44-16) 16
12 SUISSE 18/12/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 76-61 (38-28) 6
13 SUEDE 29/01/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 78-71 (38-30) 6
14 POLOGNE 26/02/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 89-73 (45-32) 17
15 POLOGNE 02/06/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 98-93 (54-47) 8
16 ITALIE 12/06/1997 Amical ITALIE b FRANCE 71-56 (30-28) 8
17 GRECE 13/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 82-70 (46-31) 12
18 ALLEMAGNE 14/06/1997 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 85-78 (35-37) 2
19 ALLEMAGNE 20/06/1997 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 92-79 (45-41) 9
20 SLOVENIE 25/06/1997 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 80-75 (37-34) 15
21 LITUANIE 26/06/1997 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 94-88 (49-42) 13
22 ISRAEL 27/06/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-82 (42-42) 6
23 RUSSIE 29/06/1997 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 93-80 (49-40) 5
24 GRECE 30/06/1997 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-71 (37-33) 9
25 TURQUIE 01/07/1997 Championnat d'Europe TURQUIE b FRANCE 82-71 (31-33) 7
26 CROATIE 04/07/1997 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 84-79 (40-37) 7
27 ISRAEL 05/07/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 91-84 (43-48) 5
28 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) 7
29 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 0
30 SERBIE 25/02/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 77-64 (35-34) 5
31 SERBIE 26/02/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-67 (36-31) 0
32 ALLEMAGNE 08/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-63 (43-38) 9
33 RUSSIE 10/07/1998 Amical FRANCE b RUSSIE 83-79 12
34 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 8
35 ESPAGNE 15/07/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 73-63 (37-25) 14
36 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 9
37 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) 0
38 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 7
39 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 9
40 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 6
41 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 5
42 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 7
43 SERBIE 25/02/1999 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-69 (41-37) 12
44 SERBIE 26/02/1999 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 57-50 (29-21) 10
45 ESPAGNE 02/06/1999 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-81 (39-38) 14
46 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 18
47 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 9
48 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 3
49 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 4
50 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 9
51 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) 0
52 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) 2
53 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 6
54 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) 5
55 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) 14
56 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) 10
57 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 5
58 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) 15
59 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 7
60 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 11
61 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 7
62 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 2
63 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 10
64 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 14
65 ANGOLA 26/08/2000 Amical FRANCE b ANGOLA 78-47 (40-28) 2
66 CROATIE 27/08/2000 Amical CROATIE b FRANCE 60-57 (25-33) 6
67 RUSSIE 28/08/2000 Amical FRANCE b RUSSIE 84-79 (48-38) 13
68 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 2
69 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) 6
70 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 10
71 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 10
72 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) 6
73 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) 22
74 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) 0
75 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) 4
76 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) 0
77 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 4
78 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 3
79 ESTONIE 31/07/2001 Amical FRANCE b ESTONIE 106-52 9
80 LITUANIE 04/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b LITUANIE 85-73 (40-37) 8
81 SERBIE 05/08/2001 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 88-79 (45-46) 13
82 SLOVENIE 11/08/2001 Amical FRANCE b SLOVENIE 90-70 (45-32) 16
83 ITALIE 12/08/2001 Amical ITALIE b FRANCE 74-59 (29-31) 8
84 ISRAEL 18/08/2001 Amical ISRAEL b FRANCE 70-68 (34-37) 11
85 ESPAGNE 19/08/2001 Amical ESPAGNE b FRANCE 98-91 (52-46) 11
86 RUSSIE 24/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 90-86 (40-38) 17
87 RUSSIE 25/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 92-70 (45-30) 7
88 ISRAEL 31/08/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 77-71 (34-28) 18
89 UKRAINE 01/09/2001 Championnat d'Europe UKRAINE b FRANCE 89-86 (34-41) 0
90 LITUANIE 02/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 76-65 (47-30) NPJ
91 ALLEMAGNE 05/09/2001 Championnat d'Europe ALLEMAGNE b FRANCE 81-77 (35-41) 23
92 CROATIE 07/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 90-79 (43-46) 13
93 RUSSIE 09/09/2001 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-73 (40-36) 16
94 HONGRIE 21/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 81-73 (38-32) 8
95 BIELORUSSIE 24/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 85-61 (40-34) 14
96 ESTONIE 28/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe ESTONIE b FRANCE 63-59 (30-27) 5
97 POLOGNE 23/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 78-70 (39-31) 20
98 LETTONIE 26/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 87-81 (41-39) 18
99 HONGRIE 20/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 94-80 (45-36) 33
100 BIELORUSSIE 23/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 83-56 (44-29) 20
101 ESTONIE 27/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 93-73 (50-48) 4
102 POLOGNE 22/01/2003 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 101-85 (49-43) 17
103 LETTONIE 25/01/2003 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 96-78 (48-44) 17
104 SUEDE 02/08/2003 Amical FRANCE b SUEDE 89-66 (47-29) 12
105 BELGIQUE 09/08/2003 Amical FRANCE b BELGIQUE 75-52 (42-25) 8
106 CROATIE 10/08/2003 Amical FRANCE b CROATIE 93-63 (50-26) 5
107 ISRAEL 15/08/2003 Amical FRANCE b ISRAEL 94-69 (48-37) 8
108 ITALIE 16/08/2003 Amical FRANCE b ITALIE 90-85 (46-29) 12
109 LITUANIE 17/08/2003 Amical LITUANIE b FRANCE 110-100 (36-53) 5
110 CROATIE 22/08/2003 Amical FRANCE b CROATIE 94-87 (47-36) 13
111 SUEDE 23/08/2003 Amical FRANCE b SUEDE 108-68 (43-42) 8
112 ALLEMAGNE 24/08/2003 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 76-68 (36-32) 4
113 SUEDE 01/09/2003 Amical SUEDE b FRANCE 89-84 (47-49) 7
114 BOSNIE-HERZEGOVINE 05/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 98-76 (47-44) 19
115 ITALIE 06/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 85-52 (39-27) 9
116 SLOVENIE 07/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 88-82 (40-42) 19
117 RUSSIE 10/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 76-69 (42-39) 12
118 LITUANIE 13/09/2003 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 74-70 (45-37) 3
119 ITALIE 14/09/2003 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 69-67 (39-27) 7
120 ALLEMAGNE 20/08/2004 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 60-59 (34-28) 4
121 BOSNIE-HERZEGOVINE 27/08/2004 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 69-61 (46-31) 6
122 UKRAINE 28/08/2004 Amical FRANCE b UKRAINE 95-87 (57-38) 16
123 CROATIE 29/08/2004 Amical CROATIE b FRANCE 80-78 (38-31) 29
124 BOSNIE-HERZEGOVINE 04/09/2004 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 72-69 (32-31) 20
125 SLOVENIE 08/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe SLOVENIE b FRANCE 77-61 (44-31) 7
126 REPUBLIQUE TCHEQUE 11/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 89-56 (49-21) 10
127 POLOGNE 15/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 85-65 (44-30) 7
128 SLOVENIE 18/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 85-69 (40-36) 14
129 REPUBLIQUE TCHEQUE 22/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 104-95 (40-43) 20
130 POLOGNE 25/09/2004 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 86-83 (48-38) 7
131 SUISSE 17/07/2006 Amical FRANCE b SUISSE 84-56 (34-34) 11
132 LITUANIE 22/07/2006 Amical FRANCE b LITUANIE 71-64 (38-33) 3
133 CHINE 23/07/2006 Amical FRANCE b CHINE 76-57 (39-22) 12
134 ITALIE 31/07/2006 Amical FRANCE b ITALIE 66-59 (36-25) 0
135 CROATIE 01/08/2006 Amical FRANCE b CROATIE 76-69 (39-31) 0
136 GRECE 02/08/2006 Amical GRECE b FRANCE 70-56 (27-29) 5
137 ITALIE 04/08/2006 Amical ITALIE b FRANCE 79-65 (35-37) 6
138 TURQUIE 05/08/2006 Amical TURQUIE b FRANCE 89-76 (43-38) 5
139 GRECE 12/08/2006 Amical FRANCE b GRECE 72-68 (35-36) 4
140 AUSTRALIE 13/08/2006 Amical AUSTRALIE b FRANCE 77-71 (32-39) 5
141 BRESIL 15/08/2006 Amical FRANCE b BRESIL 86-74 (48-48) 11
142 ARGENTINE 19/08/2006 Championnat du Monde ARGENTINE b FRANCE 80-70 (44-33) 0
143 SERBIE 20/08/2006 Championnat du Monde FRANCE b SERBIE 65-61 (30-30) 2
144 NIGERIA 21/08/2006 Championnat du Monde FRANCE b NIGERIA 64-53 (33-15) 3
145 LIBAN 23/08/2006 Championnat du Monde LIBAN b FRANCE 74-73 (43-30) 6
146 VENEZUELA 24/08/2006 Championnat du Monde FRANCE b VENEZUELA 81-61 (41-31) 8
147 ANGOLA 27/08/2006 Championnat du Monde FRANCE b ANGOLA 68-62 (34-24) 0
148 GRECE 30/08/2006 Championnat du Monde GRECE b FRANCE 73-56 (34-24) 0
149 ALLEMAGNE 31/08/2006 Championnat du Monde FRANCE b ALLEMAGNE 75-73 (38-31) 7
150 TURQUIE 02/09/2006 Championnat du Monde FRANCE b TURQUIE 64-56 (35-20) 10